A report by WalletHub projects uninsured rates by state post-Obamacare. The following are these states with the States with Lowest Uninsured Rate Post-Obamacare:
Uninsured Rank |
State Name |
Uninsured Rate Pre-Obamacare |
Projected Uninsured Rate Post-Obamacare |
Difference Before and After |
1 | Massachusetts | 4.35% | 1.20% | -3.16% |
2 | Rhode Island | 14.34% | 5.60% | -8.73% |
3 | District of Columbia | 9.09% | 6.29% | -2.80% |
4 | Hawaii | 9.11% | 6.35% | -2.75% |
5 | Oregon | 16.91% | 6.38% | -10.54% |
6 | West Virginia | 17.34% | 6.59% | -10.74% |
7 | Minnesota | 10.07% | 6.61% | -3.47% |
8 | Iowa | 11.58% | 7.47% | -4.11% |
9 | Washington | 16.01% | 8.27% | -7.73% |
10 | Kentucky | 17.30% | 8.95% | -8.35% |
11 | Colorado | 16.54% | 9.02% | -7.52% |
12 | Maryland | 14.91% | 9.13% | -5.77% |
13 | Wisconsin | 11.64% | 9.75% | -1.89% |
14 | New York | 13.39% | 10.16% | -3.23% |
15 | Pennsylvania | 13.27% | 11.05% | -2.22% |
16 | Ohio | 15.19% | 11.27% | -3.92% |
17 | Virginia | 14.91% | 12.45% | -2.46% |
18 | Tennessee | 15.70% | 12.46% | -3.24% |
19 | Indiana | 14.80% | 12.78% | -2.02% |
20 | Kansas | 15.46% | 12.91% | -2.55% |
21 | Missouri | 16.49% | 12.95% | -3.55% |
22 | New Jersey | 16.83% | 13.54% | -3.29% |
23 | Utah | 15.96% | 13.57% | -2.38% |
24 | Nebraska | 14.71% | 13.69% | -1.02% |
25 | Arkansas | 20.87% | 13.77% | -7.10% |
26 | South Carolina | 19.25% | 13.97% | -5.28% |
27 | Illinois | 16.16% | 14.16% | -2.01% |
28 | California | 21.00% | 14.26% | -6.74% |
29 | Idaho | 19.12% | 14.41% | -4.72% |
30 | South Dakota | 15.88% | 14.71% | -1.17% |
31 | Alabama | 15.97% | 15.44% | -0.53% |
32 | Arizona | 20.13% | 16.38% | -3.74% |
33 | North Carolina | 19.64% | 16.68% | -2.96% |
34 | Montana | 21.98% | 17.65% | -4.34% |
35 | Georgia | 21.66% | 18.16% | -3.50% |
36 | Wyoming | 18.92% | 18.29% | -0.63% |
37 | Oklahoma | 19.76% | 18.33% | -1.43% |
38 | Alaska | 20.48% | 18.96% | -1.52% |
39 | Nevada | 26.52% | 19.58% | -6.94% |
40 | New Mexico | 24.29% | 19.59% | -4.69% |
41 | Florida | 24.73% | 19.61% | -5.12% |
42 | Louisiana | 22.41% | 20.91% | -1.50% |
43 | Mississippi | 18.11% | 21.46% | 3.34% |
44 | Texas | 26.80% | 24.81% | -1.99% |
N/A | Connecticut | 9.50% | N/A | N/A |
N/A | Delaware | 12.22% | N/A | N/A |
N/A | Maine | 11.53% | N/A | N/A |
N/A | Michigan | 13.46% | N/A | N/A |
N/A | New Hampshire | 14.16% | N/A | N/A |
N/A | North Dakota | 11.80% | N/A | N/A |
N/A | Vermont | 9.28% | N/A | N/A |
NATIONAL | 17.87% | 14.22% | -3.66% |
For more information, visit http://wallethub.com/edu/rates-of-uninsured-by-state-before-after-obamacare/4800/